SPEELDAG 64 - 02/05/2024
19:45 Fusion Oostende - E. Brugge B 2 - 4
# PLOEG GS W V G DS T
1 K.FC Lichtervelde B 23 20 2 1 109/23 61
2 KM Torhout B 24 18 4 2 96/36 56
3 NSVD Handzame A 26 15 6 5 64/39 50
4 K. EG Gistel 22 14 6 2 80/45 44
4 KFC Damme A 25 14 9 2 68/39 44
6 K. VP Gits B 23 13 7 3 56/41 42
7 K.V.C Ichtegem 25 12 7 6 71/58 42
8 VK Zerkegem B 26 10 9 7 52/55 37
9 K. SKV Zwevezele 24 12 12 0 54/67 36
10 K. VV Aartrijke 24 11 11 2 52/41 35
11 SK Torhout B 26 5 20 1 29/98 16
12 S.V.D. Kortemark 25 4 18 3 33/76 15
13 E. Brugge B 25 3 21 1 32/108 10
13 Fusion Oostende 26 3 22 1 31/101 10
bron:sportadministratie.be