# PLOEG GS W V G DS T
1 Z. Zeebrugge A 7 7 0 0 48/6 21
1 K. FC Heist B 7 7 0 0 39/5 21
3 K. SK Wenduine 7 6 0 1 28/4 19
4 K. FC Lissewege 7 5 2 0 26/11 15
5 VK Dudzele 7 4 2 1 26/15 13
6 VV Westkapelle B 7 4 3 0 27/21 12
7 K. VV Aartrijke A 7 3 4 0 17/18 9
7 K. SK Steenbrugge 7 3 4 0 16/19 9
9 E. Brugge A 7 2 4 1 14/24 7
9 K. E. De Haan B 7 2 4 1 10/20 7
11 K. SV Bredene B 7 1 4 2 11/23 5
12 VK Zerkegem 7 1 6 0 8/30 3
12 VC Vamos Zandvoorde 7 1 6 0 5/51 3
14 SK Torhout B 7 0 7 0 3/31 0
bron:sportadministratie.be