Datum Uur HOME Uitslag AWAY Competitie
05/09/2026 14:00 K.FC Lichtervelde 1 - 1 FC Beaufort Middelkerke G14A
12/09/2026 14:30 SK Nieuwkerke 1 - 7 K.FC Lichtervelde G14A
19/09/2026 14:00 K.FC Lichtervelde 8 - 0 R.T.S.C. Proven G14A
26/09/2026 10:00 KVC Jong Eernegem Ichtegem 3 - 3 K.FC Lichtervelde G14A
03/10/2026 14:00 K.FC Lichtervelde 0 - 0 NSVD Handzame G14A
10/10/2026 14:00 K.FC Lichtervelde 3 - 0 FC Westouter G14A
17/10/2026 13:30 Club Roeselare 4 - 2 K.FC Lichtervelde G14A
24/10/2026 16:15 FC Beaufort Middelkerke 3 - 4 K.FC Lichtervelde G14A
31/10/2026 14:00 K.FC Lichtervelde 6 - 0 SK Nieuwkerke G14A
07/11/2026 13:00 R.T.S.C. Proven 3 - 3 K.FC Lichtervelde G14A
14/11/2026 14:00 K.FC Lichtervelde - KVC Jong Eernegem Ichtegem G14A
21/11/2026 10:00 NSVD Handzame - K.FC Lichtervelde G14A
28/11/2026 14:00 FC Westouter - K.FC Lichtervelde G14A
05/12/2026 14:00 K.FC Lichtervelde - Club Roeselare G14A
bron:sportadministratie.be